|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2023.05.05 17:23:00 |
| Type | N |
| saros | 141 |
| gamma | -1.035 |
| pen mag | 0.989 |
| umb mag | -0.041 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 14.9 |
| moon ra | 14.81 |
| moon dec | -17.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|