|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2100.02.24 15:02:00 |
| Type | N |
| saros | 115 |
| gamma | 1.027 |
| pen mag | 0.99 |
| umb mag | -0.011 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 10.3 |
| moon ra | 10.55 |
| moon dec | 10.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|