|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2012.06.04 11:03:00 |
| Type | P |
| saros | 140 |
| gamma | 0.825 |
| pen mag | 1.343 |
| umb mag | 0.376 |
| s d par | 64 |
| s d tot | |
| gst | 16.9 |
| moon ra | 16.86 |
| moon dec | -21.7 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|