|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2074.02.11 20:53:00 |
| Type | N |
| saros | 144 |
| gamma | 1.061 |
| pen mag | 0.944 |
| umb mag | -0.092 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 9.5 |
| moon ra | 9.74 |
| moon dec | 14.7 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|