|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2034.04.03 19:05:00 |
| Type | N |
| saros | 142 |
| gamma | 1.115 |
| pen mag | 0.881 |
| umb mag | -0.223 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 12.8 |
| moon ra | 12.88 |
| moon dec | -4.6 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|