|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2047.07.07 10:34:00 |
| Type | T+ |
| saros | 130 |
| gamma | -0.063 |
| pen mag | 2.757 |
| umb mag | 1.757 |
| s d par | 110 |
| s d tot | 51 |
| gst | 19 |
| moon ra | 19.11 |
| moon dec | -22.6 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|