|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2006.03.14 23:48:00 |
| Type | N |
| saros | 113 |
| gamma | 1.021 |
| pen mag | 1.056 |
| umb mag | -0.056 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 11.5 |
| moon ra | 11.68 |
| moon dec | 3.1 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|