|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2037.01.31 14:00:00 |
| Type | T |
| saros | 134 |
| gamma | 0.362 |
| pen mag | 2.205 |
| umb mag | 1.213 |
| s d par | 99 |
| s d tot | 32 |
| gst | 8.7 |
| moon ra | 8.97 |
| moon dec | 17.5 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|