|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2026.03.03 11:33:00 |
| Type | T |
| saros | 133 |
| gamma | -0.377 |
| pen mag | 2.21 |
| umb mag | 1.156 |
| s d par | 104 |
| s d tot | 30 |
| gst | 10.8 |
| moon ra | 10.94 |
| moon dec | 6.4 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|