|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2052.10.08 10:44:00 |
| Type | P |
| saros | 147 |
| gamma | -0.973 |
| pen mag | 1.089 |
| umb mag | 0.087 |
| s d par | 33 |
| s d tot | |
| gst | 1.2 |
| moon ra | 0.99 |
| moon dec | 5.3 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|