|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2020.06.05 19:25:00 |
| Type | N |
| saros | 111 |
| gamma | 1.24 |
| pen mag | 0.594 |
| umb mag | -0.399 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 17 |
| moon ra | 16.97 |
| moon dec | -21.5 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|