|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2006.09.07 18:51:00 |
| Type | P |
| saros | 118 |
| gamma | -0.926 |
| pen mag | 1.158 |
| umb mag | 0.19 |
| s d par | 46 |
| s d tot | |
| gst | 23.1 |
| moon ra | 23.11 |
| moon dec | -6.7 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|