|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2009.12.31 19:23:00 |
| Type | P |
| saros | 115 |
| gamma | 0.977 |
| pen mag | 1.081 |
| umb mag | 0.082 |
| s d par | 31 |
| s d tot | |
| gst | 6.7 |
| moon ra | 6.76 |
| moon dec | 24 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|