|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2056.02.01 12:24:00 |
| Type | N |
| saros | 144 |
| gamma | 1.068 |
| pen mag | 0.931 |
| umb mag | -0.105 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 8.8 |
| moon ra | 9 |
| moon dec | 18.1 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|