|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2045.03.03 07:42:00 |
| Type | N |
| saros | 143 |
| gamma | -1.028 |
| pen mag | 0.987 |
| umb mag | -0.012 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 10.8 |
| moon ra | 10.93 |
| moon dec | 5.7 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|