|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2010.06.26 11:38:00 |
| Type | P |
| saros | 120 |
| gamma | -0.709 |
| pen mag | 1.603 |
| umb mag | 0.542 |
| s d par | 82 |
| s d tot | |
| gst | 18.3 |
| moon ra | 18.35 |
| moon dec | -24 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|