|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2005.04.24 09:55:00 |
| Type | N |
| saros | 141 |
| gamma | -1.089 |
| pen mag | 0.89 |
| umb mag | -0.138 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 14.2 |
| moon ra | 14.11 |
| moon dec | -13.9 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|