|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2038.06.17 02:43:00 |
| Type | N |
| saros | 111 |
| gamma | 1.308 |
| pen mag | 0.467 |
| umb mag | -0.522 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 17.7 |
| moon ra | 17.72 |
| moon dec | -22.1 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|