|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2060.11.08 04:02:00 |
| Type | N |
| saros | 156 |
| gamma | 1.533 |
| pen mag | 0.052 |
| umb mag | -0.932 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 3.2 |
| moon ra | 2.9 |
| moon dec | 18.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|