|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2074.08.07 01:53:00 |
| Type | N |
| saros | 149 |
| gamma | -1.129 |
| pen mag | 0.806 |
| umb mag | -0.204 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 21.1 |
| moon ra | 21.18 |
| moon dec | -17.4 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|