|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2008.02.21 03:26:00 |
| Type | T |
| saros | 133 |
| gamma | -0.399 |
| pen mag | 2.171 |
| umb mag | 1.111 |
| s d par | 103 |
| s d tot | 25 |
| gst | 10 |
| moon ra | 10.25 |
| moon dec | 10.5 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|