|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2011.06.15 20:13:00 |
| Type | T- |
| saros | 130 |
| gamma | 0.09 |
| pen mag | 2.712 |
| umb mag | 1.705 |
| s d par | 110 |
| s d tot | 50 |
| gst | 17.6 |
| moon ra | 17.59 |
| moon dec | -23.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|