|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2018.01.31 13:30:00 |
| Type | T |
| saros | 124 |
| gamma | -0.301 |
| pen mag | 2.32 |
| umb mag | 1.321 |
| s d par | 102 |
| s d tot | 38 |
| gst | 8.7 |
| moon ra | 8.93 |
| moon dec | 17 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|