|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2075.01.02 09:52:00 |
| Type | N |
| saros | 116 |
| gamma | -1.164 |
| pen mag | 0.798 |
| umb mag | -0.323 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 6.8 |
| moon ra | 6.88 |
| moon dec | 21.8 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|