|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2002.05.26 12:03:00 |
| Type | N |
| saros | 111 |
| gamma | 1.176 |
| pen mag | 0.714 |
| umb mag | -0.283 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 16.3 |
| moon ra | 16.23 |
| moon dec | -20 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|