|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2066.01.11 15:02:00 |
| Type | T |
| saros | 135 |
| gamma | -0.369 |
| pen mag | 2.252 |
| umb mag | 1.142 |
| s d par | 108 |
| s d tot | 29 |
| gst | 7.4 |
| moon ra | 7.56 |
| moon dec | 21.4 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|