|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2038.01.21 03:48:00 |
| Type | N |
| saros | 144 |
| gamma | 1.071 |
| pen mag | 0.925 |
| umb mag | -0.109 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 8 |
| moon ra | 8.24 |
| moon dec | 20.9 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|