|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2020.07.05 04:30:00 |
| Type | N |
| saros | 149 |
| gamma | -1.364 |
| pen mag | 0.38 |
| umb mag | -0.638 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 18.9 |
| moon ra | 18.99 |
| moon dec | -24.1 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|