|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2066.12.31 14:28:00 |
| Type | N |
| saros | 145 |
| gamma | -1.054 |
| pen mag | 1.003 |
| umb mag | -0.124 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 6.7 |
| moon ra | 6.73 |
| moon dec | 22.1 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|