|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2004.10.28 03:04:00 |
| Type | T |
| saros | 136 |
| gamma | 0.285 |
| pen mag | 2.39 |
| umb mag | 1.313 |
| s d par | 110 |
| s d tot | 41 |
| gst | 2.5 |
| moon ra | 2.18 |
| moon dec | 13.4 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|