|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2080.04.04 11:21:00 |
| Type | T |
| saros | 133 |
| gamma | -0.275 |
| pen mag | 2.386 |
| umb mag | 1.351 |
| s d par | 107 |
| s d tot | 41 |
| gst | 12.9 |
| moon ra | 12.95 |
| moon dec | -6.4 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|