|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2071.03.16 01:29:00 |
| Type | N |
| saros | 114 |
| gamma | -1.076 |
| pen mag | 0.913 |
| umb mag | -0.114 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 11.6 |
| moon ra | 11.71 |
| moon dec | 0.8 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|