|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2074.07.08 17:19:00 |
| Type | N |
| saros | 111 |
| gamma | 1.446 |
| pen mag | 0.212 |
| umb mag | -0.771 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 19.1 |
| moon ra | 19.22 |
| moon dec | -20.9 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|