|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2025.03.14 06:59:00 |
| Type | T |
| saros | 123 |
| gamma | 0.348 |
| pen mag | 2.286 |
| umb mag | 1.183 |
| s d par | 109 |
| s d tot | 33 |
| gst | 11.5 |
| moon ra | 11.64 |
| moon dec | 2.7 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|