|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2070.04.25 09:19:00 |
| Type | N |
| saros | 142 |
| gamma | 1.005 |
| pen mag | 1.077 |
| umb mag | -0.017 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 14.2 |
| moon ra | 14.23 |
| moon dec | -12.5 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|