|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2031.06.05 11:44:00 |
| Type | N |
| saros | 150 |
| gamma | 1.473 |
| pen mag | 0.154 |
| umb mag | -0.814 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 16.9 |
| moon ra | 16.89 |
| moon dec | -21.1 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|