|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2017.02.11 00:44:00 |
| Type | N |
| saros | 114 |
| gamma | -1.025 |
| pen mag | 1.014 |
| umb mag | -0.03 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 9.4 |
| moon ra | 9.64 |
| moon dec | 13.1 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|