|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2002.06.24 21:27:00 |
| Type | N |
| saros | 149 |
| gamma | -1.444 |
| pen mag | 0.235 |
| umb mag | -0.787 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 18.2 |
| moon ra | 18.22 |
| moon dec | -24.8 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|