|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2047.01.12 01:24:00 |
| Type | T |
| saros | 125 |
| gamma | 0.332 |
| pen mag | 2.291 |
| umb mag | 1.239 |
| s d par | 105 |
| s d tot | 35 |
| gst | 7.4 |
| moon ra | 7.57 |
| moon dec | 22 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|