|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2013.10.18 23:50:00 |
| Type | N |
| saros | 117 |
| gamma | 1.151 |
| pen mag | 0.791 |
| umb mag | -0.267 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 1.8 |
| moon ra | 1.57 |
| moon dec | 11 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|