|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2007.08.28 10:37:00 |
| Type | T+ |
| saros | 128 |
| gamma | -0.214 |
| pen mag | 2.478 |
| umb mag | 1.481 |
| s d par | 106 |
| s d tot | 45 |
| gst | 22.4 |
| moon ra | 22.45 |
| moon dec | -10 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|