|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2022.05.16 04:11:00 |
| Type | T+ |
| saros | 131 |
| gamma | -0.253 |
| pen mag | 2.397 |
| umb mag | 1.419 |
| s d par | 104 |
| s d tot | 43 |
| gst | 15.6 |
| moon ra | 15.52 |
| moon dec | -19.3 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|