|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2011.12.10 14:32:00 |
| Type | T |
| saros | 135 |
| gamma | -0.388 |
| pen mag | 2.212 |
| umb mag | 1.111 |
| s d par | 106 |
| s d tot | 26 |
| gst | 5.3 |
| moon ra | 5.14 |
| moon dec | 22.6 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|