|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2071.09.09 15:03:00 |
| Type | N |
| saros | 119 |
| gamma | 1.083 |
| pen mag | 0.925 |
| umb mag | -0.153 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 23.3 |
| moon ra | 23.19 |
| moon dec | -4.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|