|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2024.03.25 07:13:00 |
| Type | N |
| saros | 113 |
| gamma | 1.061 |
| pen mag | 0.982 |
| umb mag | -0.128 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 12.2 |
| moon ra | 12.34 |
| moon dec | -1.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|