|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2051.04.26 02:14:00 |
| Type | T |
| saros | 132 |
| gamma | 0.337 |
| pen mag | 2.303 |
| umb mag | 1.206 |
| s d par | 111 |
| s d tot | 35 |
| gst | 14.3 |
| moon ra | 14.24 |
| moon dec | -13.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|