|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2044.09.07 11:19:00 |
| Type | T |
| saros | 138 |
| gamma | 0.432 |
| pen mag | 2.111 |
| umb mag | 1.05 |
| s d par | 103 |
| s d tot | 18 |
| gst | 23.1 |
| moon ra | 23.1 |
| moon dec | -5.4 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|