|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2050.10.30 03:20:00 |
| Type | T |
| saros | 127 |
| gamma | 0.443 |
| pen mag | 2.06 |
| umb mag | 1.06 |
| s d par | 97 |
| s d tot | 18 |
| gst | 2.6 |
| moon ra | 2.3 |
| moon dec | 14.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|