|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2064.02.02 21:47:00 |
| Type | P |
| saros | 115 |
| gamma | 0.997 |
| pen mag | 1.045 |
| umb mag | 0.044 |
| s d par | 23 |
| s d tot | |
| gst | 8.9 |
| moon ra | 9.11 |
| moon dec | 17.6 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|