|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2019.01.21 05:12:00 |
| Type | T |
| saros | 134 |
| gamma | 0.369 |
| pen mag | 2.193 |
| umb mag | 1.201 |
| s d par | 99 |
| s d tot | 31 |
| gst | 8 |
| moon ra | 8.21 |
| moon dec | 20.3 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|